公告〔2025〕6號(hào)
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于征集智能建造技術(shù)和項(xiàng)目的通知》,我廳組織開(kāi)展了2024年省智能建造技術(shù)和項(xiàng)目申報(bào)、推薦、評(píng)審工作?,F(xiàn)將經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審的技術(shù)和項(xiàng)目清單予以公示(詳見(jiàn)附件)。公示期為2025年4月21日至4月25日。
公示期間如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面(實(shí)名)形式反饋省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技設(shè)計(jì)處,黃婕0731-88950108
附件:1.2024年湖南省智能建造技術(shù)清單
2.2024年湖南省智能建造項(xiàng)目清單
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2025年4月19日
附件1
2024年湖南省智能建造技術(shù)清單
序號(hào) | 技術(shù)類(lèi)別 | 申報(bào)單位 | 技術(shù)名稱(chēng) |
1 | 數(shù)字設(shè)計(jì) | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司、中交一公局集團(tuán)有限公司 | 基于BIM的特殊橋梁數(shù)字化建造及智慧運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)研究 |
2 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 圖元信息系統(tǒng) | |
3 | 建筑工業(yè)化 | 三一集團(tuán)有限公司 | SPCS裝配整體式疊合混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)體系 |
4 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 中建奇配裝配式集成模塊化制冷機(jī)房 | |
5 | 中湘智能建造有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)模塊化單元房建筑技術(shù)及金鱗云造系統(tǒng) | |
6 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 遠(yuǎn)大住工集成模塊技術(shù) | |
7 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 跨座式單軌簡(jiǎn)支轉(zhuǎn)連續(xù)軌道梁及其工業(yè)化建造技術(shù) | |
8 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 光伏幕墻一體化技術(shù) | |
9 | 湖南快樂(lè)住科技有限公司 | 模塊化裝配鋼結(jié)構(gòu)建筑 | |
10 | 湖南斯多孚節(jié)能科技有限公司 | 膨脹?;⒅楸匮b飾板(微晶保溫石)外墻外保溫系統(tǒng) | |
11 | 綠建科技集團(tuán)新型建材高技術(shù)有限公司 | 水泥基植物纖維防火保溫預(yù)制裝配式疊合板 | |
12 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 預(yù)制裝配式構(gòu)件高性能連接技術(shù) | |
13 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | “三免”梁橋及其裝配化建造關(guān)鍵技術(shù) | |
14 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 預(yù)制輕量化樓梯技術(shù) | |
15 | 長(zhǎng)沙巨星輕質(zhì)建材股份有限公司 | 自支撐預(yù)應(yīng)力混凝土網(wǎng)肋板 | |
16 | 湖南極裝湘智能家居有限公司 | NABO智能納米地暖系統(tǒng) | |
17 | 湖南麓谷建筑科技有限公司 | 保溫樓承板 | |
18 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 裝配式保溫隔聲集成化疊合樓板 | |
19 | 長(zhǎng)沙巨星輕質(zhì)建材股份有限公司 | 預(yù)應(yīng)力混凝土鋼管桁架疊合板 | |
20 | 長(zhǎng)沙新健工程有限責(zé)任公司 | 不出筋開(kāi)槽型混凝土疊合板 | |
21 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 裝配式模塊化干法精裝產(chǎn)品體系 | |
22 | 湖南專(zhuān)一新材料有限公司 | ALC板材管線一體化 | |
23 | 智能生產(chǎn) | 湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司 | 裝配式建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件智能化生產(chǎn)技術(shù) |
24 | 湖南斯多孚節(jié)能科技有限公司 | 改性玻化微珠輕質(zhì)砂漿全過(guò)程智能生產(chǎn)運(yùn)輸應(yīng)用系統(tǒng) | |
25 | 湖南斯多孚節(jié)能科技有限公司 | 改性玻化微珠復(fù)合板智能生產(chǎn)技術(shù) | |
26 | 智能施工 | 湖南三一智能建造工程有限公司 | 三一智能施工設(shè)備(智能塔式起重機(jī)、智能挖掘機(jī)) |
27 | 湖南中星智能建造科技有限公司 | 基于建筑機(jī)器人的建筑工程地面、墻面施工技術(shù) | |
28 | 湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 建筑垃圾統(tǒng)計(jì)與資源化管理平臺(tái) | |
29 | 湖南中星智能建造科技有限公司 | 基于圖像AI識(shí)別和自動(dòng)化預(yù)警處理的工地?cái)?shù)字化管理系統(tǒng) | |
30 | 中湘智能建造有限公司 | 湖南建投碳排放管理平臺(tái)(綠施通) | |
31 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 橋梁結(jié)構(gòu)智能焊接機(jī)器人 | |
32 | 湖南省第六工程有限公司 | 建設(shè)工程碳排放計(jì)算分析管理系統(tǒng)(算碳寶) | |
33 | 湖南聯(lián)合智為信息技術(shù)有限公司 | 鯨生互聯(lián)?AIot物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)智慧工地管理平臺(tái) | |
34 | 湖南省第八工程有限公司 | 安施達(dá)監(jiān)管系統(tǒng) | |
35 | 智慧運(yùn)維 | 湖南三一智能建造工程有限公司 | 筑享云智能建造數(shù)字化管理平臺(tái) |
36 | 湖南中星智能建造科技有限公司 | 基于BIM技術(shù)的智慧園區(qū)綜合運(yùn)維平臺(tái) | |
37 | 湖南建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司、湖南華中苗木云科技有限公司 | 智慧園林養(yǎng)護(hù)管理平臺(tái) | |
38 | 湖南中星智能建造科技有限公司 | 基于BIM技術(shù)的智慧建筑運(yùn)維平臺(tái) | |
39 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | HD暖通能源運(yùn)維管控系統(tǒng) | |
40 | 湖南建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 湘建科·靈犀樓宇智慧運(yùn)維系統(tǒng) | |
41 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | HD數(shù)字孿生運(yùn)維管理平臺(tái) | |
42 | 湖南湖大瑞格能源科技有限公司 | 基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析的中央空調(diào)節(jié)能控制和能源管理系統(tǒng) |
附件2
2024年湖南省智能建造項(xiàng)目清單
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采用智能建造 技術(shù)類(lèi)別 |
1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程(T3航站樓工程) | 數(shù)字設(shè)計(jì)、智慧運(yùn)維、智能生產(chǎn) |
2 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項(xiàng)目 | 建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
3 | 國(guó)網(wǎng)長(zhǎng)沙供電公司 | 長(zhǎng)沙三叉磯110千伏變電站新建工程 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
4 | 湖南省建筑建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 湖南師范大學(xué)桃花坪校區(qū)學(xué)生宿舍及教學(xué)實(shí)訓(xùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
5 | 三一筑工科技股份有限公司 | 三一云湖雅苑項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
6 | 三一筑工科技股份有限公司 | 三一科學(xué)城云谷商住項(xiàng)目(二期) | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
7 | 長(zhǎng)沙潤(rùn)悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 天欣潤(rùn)府C地塊項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
8 | 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 云境府19#、20#棟項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能施工 |
9 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
10 | 梅溪湖投資(長(zhǎng)沙)有限公司 | 湖南師大附中博才實(shí)驗(yàn)中學(xué)(梅溪湖校區(qū))擴(kuò)建綜合樓 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
11 | 湖南湘江智能網(wǎng)聯(lián)園建設(shè)投資有限公司 | 湖南智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
12 | 湖南遠(yuǎn)大建工股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)稅務(wù)局蘇家巷37-39號(hào)危房重建項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
13 | 湖南夢(mèng)城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 湘江科學(xué)城-科技服務(wù)中心 | 智慧運(yùn)維 |
14 | 梅溪湖投資(長(zhǎng)沙)有限公司 | 木棉小學(xué) | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn) |
15 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)第四十八研究所半導(dǎo)體裝備創(chuàng)新大樓 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、智能施工 |
16 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南省人民醫(yī)院馬王堆院區(qū)住院門(mén)診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
17 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 大澤湖·海歸小鎮(zhèn)淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目-棲賢南淺層地?zé)崮苣茉凑荆˙站)工程 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
18 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司(長(zhǎng)沙市城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | 暮坪湘江特大橋 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
19 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司(長(zhǎng)沙恒誠(chéng)業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司) | 恒偉洋湖花園項(xiàng)目一期(B16#棟-B23棟、S3#棟及南地塊地下室) | 數(shù)字設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維 |
20 | 長(zhǎng)沙新夢(mèng)置業(yè)有限公司 | 大王山南片保障性住房三期項(xiàng)目 | 建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn) |
21 | 長(zhǎng)沙麓山投資控股集團(tuán)有限公司 | 貝拉小鎮(zhèn)研學(xué)旅館公寓項(xiàng)目 | 建筑工業(yè)化 |
22 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天悅8-3號(hào)地保障性租賃住房項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能生產(chǎn)、智能施工 |
23 | 湖南夢(mèng)想置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 創(chuàng)美大廈 | 建筑工業(yè)化 |
24 | 湖南夢(mèng)想置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 夢(mèng)想鳳棲臺(tái)項(xiàng)目 | 數(shù)字設(shè)計(jì)、建筑工業(yè)化、智能施工 |
